S.D. Tex. · Filed · Earlier today, 2:30 PM CT
| Stage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRC Balance LLC26-90806 | Filed | Earlier today, 2:30 PM CT | Oct 5, 2026 | Oct 5, 2026 | ||||
| Filed | Oct 5, 2026 | Oct 5, 2026 | ||||||
FIHPNP LLC26-20876 | DIP | Oct 5, 2026 | Sep 24, 2026 | |||||
UPG Enterprises LLC26-15734 | DIP | Oct 13 | Oct 5, 2026 | Sep 23, 2026 | ||||
House Canary New Jersey, Inc.26-20766 | DIP | Oct 20 · DIP | Oct 5, 2026 | Sep 22, 2026 | ||||
| Filed | Oct 15 | Oct 2, 2026 | Sep 21, 2026 | |||||
Yardbird Group LLC26-11479 | DIP | Oct 13 · Sale | Oct 5, 2026 | Sep 21, 2026 | ||||
LifeCare 2.0, LLC26-44110 | Filed | Oct 5, 2026 | Sep 16, 2026 | |||||
Air Baltic Corporation AS26-12188 | DIP | Fri, 10:00 AM ET | Oct 5, 2026 | Sep 14, 2026 | ||||
PGR Lessee I, LLC26-90773 | Filed | Oct 16 · Cash collateral | Sep 24, 2026 | Sep 10, 2026 | ||||
LIV Golf New Jersey LLC26-20189 | Filed | Wed, 11:30 AM ET | Oct 5, 2026 | Sep 8, 2026 | ||||
Rochester Manor Opco LLC26-22481 | DIP | Oct 15 · DIP | Oct 5, 2026 | Sep 4, 2026 | ||||
| Filed | Oct 2, 2026 | Sep 4, 2026 | ||||||
Southern Motion, Inc.26-13155 | DIP | Wed, 10:30 AM (timezone unverified) | Oct 5, 2026 | Aug 31, 2026 | ||||
Noble Supply & Logistics, LLC26-11369 | Filed | Oct 16 | Oct 5, 2026 | Aug 30, 2026 | ||||
| DIP | Oct 5, 2026 | Aug 30, 2026 | ||||||
| Plan filed | Oct 21 · Sale | Oct 5, 2026 | Aug 27, 2026 | |||||
Signorello Estate LP26-10655 | Closed | Sep 30, 2026 | Aug 27, 2026 | |||||
| Filed | Oct 16 · Cash collateral | Sep 25, 2026 | Aug 24, 2026 | |||||
Squirrel Hill PA Realty, LLC26-22337 | Filed | Oct 15 | Oct 5, 2026 | Aug 21, 2026 | ||||
BFG Supply Co., LLC26-11284 | DIP | Oct 14 | Oct 2, 2026 | Aug 18, 2026 | ||||
Rebel Creamery LLC26-25006 | Filed | Oct 2, 2026 | Aug 14, 2026 | |||||
1800 Bethune Lofts LLC26-48983 | Filed | Oct 1, 2026 | Aug 12, 2026 | |||||
| DIP | Oct 5, 2026 | Aug 9, 2026 | ||||||
S.M.F. Group Inc.26-11893 | DIP | Oct 21 | Oct 5, 2026 | Aug 9, 2026 | ||||
And Go Concepts, LLC26-90753 | DIP | Oct 14 · Sale | Sep 30, 2026 | Aug 4, 2026 | ||||
| Filed | Nov 18 | Oct 5, 2026 | Aug 4, 2026 | |||||
| Filed | Sep 25, 2026 | Aug 4, 2026 | ||||||
| Filed | Sep 25, 2026 | Aug 4, 2026 | ||||||
Quality Fresca I, LLC26-20345 | DIP | Oct 5, 2026 | Aug 4, 2026 | |||||
| Filed | Sep 25, 2026 | Aug 4, 2026 | ||||||
| Filed | Sep 25, 2026 | Aug 4, 2026 | ||||||
| Filed | Sep 25, 2026 | Aug 4, 2026 | ||||||
| Filed | Oct 1, 2026 | Aug 3, 2026 | ||||||
Employee Force Provider, Inc.26-16318 | DIP | Oct 2, 2026 | Aug 3, 2026 | |||||
| Filed | Thu, 2:00 PM CT | Sep 29, 2026 | Aug 3, 2026 | |||||
| Filed | Sep 25, 2026 | Aug 3, 2026 | ||||||
| Filed | Sep 25, 2026 | Aug 3, 2026 | ||||||
Vi-Jon, LLC26-11216 | Plan filed | Oct 14 | Oct 5, 2026 | Aug 2, 2026 | ||||
Uniroyal Holding, Inc.26-18668 | Plan filed | Nov 12 | Oct 5, 2026 | Jul 31, 2026 | ||||
| Filed | Dec 9 · Confirmation | Sep 24, 2026 | Jul 30, 2026 | |||||
Omnis Pleasants, LLC26-11169 | Filed | Oct 13 | Oct 5, 2026 | Jul 26, 2026 | ||||
| Plan filed | Oct 22 · Confirmation | Sep 30, 2026 | Jul 26, 2026 | |||||
| DIP | Oct 3, 2026 | Jul 24, 2026 | ||||||
Trajector Holdings, LLC26-03286 | Filed | Oct 15 | Oct 5, 2026 | Jul 23, 2026 | ||||
| DIP | Oct 2, 2026 | Jul 22, 2026 | ||||||
Poolin Technology Pte. Ltd.26-18325 | Filed | Oct 4, 2026 | Jul 22, 2026 | |||||
Poolin Technology PTE. LTD26-18325 | Filed | Oct 5, 2026 | Jul 22, 2026 | |||||
CashCall, Inc.26-03102 | DIP | Thu, 3:00 PM PT | Oct 2, 2026 | Jul 20, 2026 | ||||
Phoenix Converting, Inc.26-11935 | Filed | Oct 2, 2026 | Jul 20, 2026 | |||||
Alea Holdings US Company26-90714 | Confirmed | Sep 21, 2026 | Jul 19, 2026 | |||||
Ria R Squared, Inc.26-19251 | Filed | Oct 5, 2026 | Jul 15, 2026 | |||||
| Plan filed | Oct 27 | Oct 3, 2026 | Jul 10, 2026 | |||||
| Sep 28, 2026 | Jul 9, 2026 | |||||||
Superior Star, LLC26-31809 | Filed | Oct 5, 2026 | Jul 9, 2026 | |||||
Kona Coast Venture, Ltd.26-51866 | Filed | Oct 5, 2026 | Jul 7, 2026 | |||||
| DIP | Oct 15 | Oct 2, 2026 | Jul 4, 2026 | |||||
SynergenX Legacy Holdings, LLC26-90644 | Filed | Nov 23 · Cash collateral | Sep 30, 2026 | Jul 2, 2026 | ||||
| Plan filed | Sep 25, 2026 | Jun 30, 2026 | ||||||
| Oct 5, 2026 | Jun 26, 2026 | |||||||
| Plan filed | Oct 14 · Sale | Oct 2, 2026 | Jun 26, 2026 | |||||
| Plan filed | Oct 14 · Sale | Oct 2, 2026 | Jun 26, 2026 | |||||
Camp Mystic, LLC26-90621 | Plan filed | Earlier today, 12:00 PM CT | Sep 29, 2026 | Jun 24, 2026 | ||||
| DIP | Nov 2 | Oct 2, 2026 | Jun 23, 2026 | |||||
| Filed | Oct 2, 2026 | Jun 16, 2026 | ||||||
Pacific Capital Funding Group26-30538 | DIP | Oct 14 | Oct 1, 2026 | Jun 16, 2026 | ||||
| Plan filed | Oct 14 | Oct 5, 2026 | Jun 15, 2026 | |||||
Searles Valley Minerals Inc.26-10966 | Plan filed | Oct 13 | Oct 1, 2026 | Jun 15, 2026 | ||||
Danskammer HoldCo LLC26-10950 | Filed | Oct 21 | Oct 5, 2026 | Jun 10, 2026 | ||||
| Filed | Oct 5, 2026 | Jun 10, 2026 | ||||||
Systematic Audio, LLC26-50236 | Filed | Sep 30, 2026 | Jun 9, 2026 | |||||
Simply Interior Homes, LLC26-10922 | Confirmed | Oct 2, 2026 | Jun 8, 2026 | |||||
| Confirmed | Oct 2, 2026 | Jun 7, 2026 | ||||||
SiFi Networks America, LLC26-10912 | Confirmed | Oct 1, 2026 | Jun 5, 2026 | |||||
| Plan filed | Thu, 10:00 AM PT | Oct 5, 2026 | Jun 4, 2026 | |||||
DAMIS Holdings LLC26-16439 | DIP | Oct 22 | Oct 5, 2026 | Jun 4, 2026 | ||||
SIMAD Holdings Ltd.26-16388 | DIP | Oct 13 | Oct 5, 2026 | Jun 4, 2026 | ||||
| Confirmed | Sep 11, 2026 | Jun 3, 2026 | ||||||
| Confirmed | Sep 29, 2026 | May 29, 2026 | ||||||
| Sep 25, 2026 | May 28, 2026 | |||||||
| Plan filed | Sep 28, 2026 | May 26, 2026 | ||||||
Warrior Technologies, LLC26-33562 | DIP | Tomorrow, 4:30 PM CT | Sep 29, 2026 | May 21, 2026 | ||||
| Filed | Thu, 3:00 PM MT | Oct 1, 2026 | May 19, 2026 | |||||
Bitcoin Depot Inc.26-90528 | Confirmed | Sep 29, 2026 | May 18, 2026 | |||||
West Marine, Inc.26-10794 | Confirmed | Nov 4 | Oct 5, 2026 | May 17, 2026 | ||||
Lena Brands LLC26-10792 | Filed | Oct 13 | Oct 2, 2026 | May 15, 2026 | ||||
SOPA, INC.26-90524 | Filed | Jul 14, 2026 | May 12, 2026 | |||||
| Confirmed | Sep 21, 2026 | May 11, 2026 | ||||||
CHS FL, LLC26-01087 | Filed | Oct 14 | Oct 5, 2026 | May 8, 2026 | ||||
Race Ranch Wear LLC26-10320 | Filed | Sep 29, 2026 | May 8, 2026 | |||||
J.F.M. 6090, Inc.26-15123 | Filed | Oct 5, 2026 | May 5, 2026 | |||||
| Aug 27, 2026 | Apr 29, 2026 | |||||||
Painted Tree Houston, LLC26-32918 | Filed | Oct 20 | Sep 25, 2026 | Apr 28, 2026 | ||||
FreshRealm, Inc.26-14656 | Confirmed | Oct 20 | Oct 5, 2026 | Apr 27, 2026 | ||||
Miyoshi America, Inc.26-90522 | Effective | Sep 21, 2026 | Apr 27, 2026 | |||||
Impac Mortgage Holdings, Inc.26-10593 | Effective | Oct 19 | Sep 17, 2026 | Apr 26, 2026 | ||||
Wiser Solutions, Inc.26-80002 | Closed | Oct 5, 2026 | Apr 26, 2026 | |||||
| DIP | Tomorrow, 1:00 PM CT | Oct 5, 2026 | Apr 21, 2026 | |||||
TRM NRE Holding LLC26-10568 | Plan filed | Oct 20 | Oct 5, 2026 | Apr 21, 2026 | ||||
| Filed | Oct 2, 2026 | Apr 17, 2026 |
S.D. Tex. · Filed · Earlier today, 2:30 PM CT
E.D. Cal. · Filed
D.N.J. · DIP
N.D. Ill. · DIP · Oct 13
D.N.J. · DIP · Oct 20 · DIP
D. Mass. · Filed · Oct 15
D. Del. · DIP · Oct 13 · Sale
N.D. Tex. · Filed
S.D.N.Y. · DIP · Fri, 10:00 AM ET
S.D. Tex. · Filed · Oct 16 · Cash collateral
D.N.J. · Filed · Wed, 11:30 AM ET
W.D. Pa. · DIP · Oct 15 · DIP
N.D. Ga. · Filed
N.D. Miss. · DIP · Wed, 10:30 AM (timezone unverified)
D. Del. · Filed · Oct 16
E.D. Pa. · DIP
D. Del. · Plan filed · Oct 21 · Sale
N.D. Cal. · Closed
S.D. Tex. · Filed · Oct 16 · Cash collateral
W.D. Pa. · Filed · Oct 15
D. Del. · DIP · Oct 14
D. Utah · Filed
E.D. Mich. · Filed
N.D. Tex. · DIP
S.D.N.Y. · DIP · Oct 21
S.D. Tex. · DIP · Oct 14 · Sale
M.D. Tenn. · Filed · Nov 18
M.D. Tenn. · Filed
M.D. Tenn. · Filed
S.D. Fla. · DIP
M.D. Tenn. · Filed
M.D. Tenn. · Filed
M.D. Tenn. · Filed
D.D.C. · Filed
C.D. Cal. · DIP
S.D. Tex. · Filed · Thu, 2:00 PM CT
M.D. Tenn. · Filed
M.D. Tenn. · Filed
D. Del. · Plan filed · Oct 14
D.N.J. · Plan filed · Nov 12
E.D. Mich. · Filed · Dec 9 · Confirmation
D. Del. · Filed · Oct 13
S.D. Tex. · Plan filed · Oct 22 · Confirmation
W.D. Pa. · DIP
M.D. Fla. · Filed · Oct 15
S.D. Ohio · DIP
D.N.J. · Filed
D.N.J. · Filed
C.D. Cal. · DIP · Thu, 3:00 PM PT
N.D. Ill. · Filed
S.D. Tex. · Confirmed
S.D. Fla. · Filed
D.R.I. · Plan filed · Oct 27
S.D. Tex.
W.D. Ky. · Filed
W.D. Tex. · Filed
D. Del. · DIP · Oct 15
S.D. Tex. · Filed · Nov 23 · Cash collateral
S.D. Tex. · Plan filed
S.D.N.Y.
D.S.C. · Plan filed · Oct 14 · Sale
D.S.C. · Plan filed · Oct 14 · Sale
S.D. Tex. · Plan filed · Earlier today, 12:00 PM CT
D. Del. · DIP · Nov 2
N.D.N.Y. · Filed
N.D. Cal. · DIP · Oct 14
N.D. Tex. · Plan filed · Oct 14
D. Del. · Plan filed · Oct 13
D. Del. · Filed · Oct 21
N.D. Tex. · Filed
W.D.N.C. · Filed
D. Del. · Confirmed
D. Del. · Confirmed
D. Del. · Confirmed
E.D. Wash. · Plan filed · Thu, 10:00 AM PT
D.N.J. · DIP · Oct 22
D.N.J. · DIP · Oct 13
S.D. Tex. · Confirmed
S.D. Tex. · Confirmed
S.D.N.Y.
S.D. Tex. · Plan filed
S.D. Tex. · DIP · Tomorrow, 4:30 PM CT
D. Utah · Filed · Thu, 3:00 PM MT
S.D. Tex. · Confirmed
D. Del. · Confirmed · Nov 4
D. Del. · Filed · Oct 13
S.D. Tex. · Filed
D. Del. · Confirmed
M.D. Fla. · Filed · Oct 14
E.D. Mo. · Filed
D.N.J. · Filed
N.D. Tex.
S.D. Tex. · Filed · Oct 20
D.N.J. · Confirmed · Oct 20
S.D. Tex. · Effective
D. Del. · Effective · Oct 19
N.D. Tex. · Closed
W.D. Mo. · DIP · Tomorrow, 1:00 PM CT
D. Del. · Plan filed · Oct 20
S.D. Fla. · Filed