Cases
Add toChapter 11 data in the AI you already use
Corus Construction Venture’s modified plan for GTS 900 F, LLC became effective on February 18, 2011, following confirmation the previous day. The creditor-sponsored outcome followed the sale-versus-transfer contest described in the competing plans and disclosure statement Dkt. 0; the February 23, 2011 effectiveness notice set the next administrative-claims milestones at March 21 for requests and April 20 for objections.
No published developments to display.
| Week | Entries |
|---|---|
| Week of Sep 14, 2009 | 0 |
| Week of Sep 21, 2009 | 0 |
| Week of Sep 28, 2009 | 0 |
| Week of Oct 5, 2009 | 0 |
| Week of Oct 12, 2009 | 0 |
| Week of Oct 19, 2009 | 0 |
| Week of Oct 26, 2009 | 0 |
| Week of Nov 2, 2009 | 0 |
| Week of Nov 9, 2009 | 0 |
| Week of Nov 16, 2009 | 0 |
| Week of Nov 23, 2009 | 0 |
| Week of Nov 30, 2009 | 0 |
| Week of Dec 7, 2009 | 0 |
| Week of Dec 14, 2009 | 0 |
| Week of Dec 21, 2009 | 0 |
| Week of Dec 28, 2009 | 0 |
| Week of Jan 4, 2010 | 0 |
| Week of Jan 11, 2010 | 0 |
| Week of Jan 18, 2010 | 0 |
| Week of Jan 25, 2010 | 0 |
| Week of Feb 1, 2010 | 0 |
| Week of Feb 8, 2010 | 0 |
| Week of Feb 15, 2010 | 0 |
| Week of Feb 22, 2010 | 0 |
| Week of Mar 1, 2010 | 0 |
| Week of Mar 8, 2010 | 0 |
| Week of Mar 15, 2010 | 0 |
| Week of Mar 22, 2010 | 0 |
| Week of Mar 29, 2010 | 0 |
| Week of Apr 5, 2010 | 0 |
| Week of Apr 12, 2010 | 0 |
| Week of Apr 19, 2010 | 0 |
| Week of Apr 26, 2010 | 0 |
| Week of May 3, 2010 | 0 |
| Week of May 10, 2010 | 0 |
| Week of May 17, 2010 | 0 |
| Week of May 24, 2010 | 0 |
| Week of May 31, 2010 | 0 |
| Week of Jun 7, 2010 | 0 |
| Week of Jun 14, 2010 | 0 |
| Week of Jun 21, 2010 | 0 |
| Week of Jun 28, 2010 | 0 |
| Week of Jul 5, 2010 | 0 |
| Week of Jul 12, 2010 | 0 |
| Week of Jul 19, 2010 | 0 |
| Week of Jul 26, 2010 | 0 |
| Week of Aug 2, 2010 | 0 |
| Week of Aug 9, 2010 | 0 |
| Week of Aug 16, 2010 | 0 |
| Week of Aug 23, 2010 | 0 |
| Week of Aug 30, 2010 | 0 |
| Week of Sep 6, 2010 | 0 |
| Week of Sep 13, 2010 | 0 |
| Week of Sep 20, 2010 | 0 |
| Week of Sep 27, 2010 | 0 |
| Week of Oct 4, 2010 | 0 |
| Week of Oct 11, 2010 | 0 |
| Week of Oct 18, 2010 | 0 |
| Week of Oct 25, 2010 | 0 |
| Week of Nov 1, 2010 | 0 |
| Week of Nov 8, 2010 | 0 |
| Week of Nov 15, 2010 | 0 |
| Week of Nov 22, 2010 | 0 |
| Week of Nov 29, 2010 | 0 |
| Week of Dec 6, 2010 | 1 |
| Week of Dec 13, 2010 | 0 |
| Week of Dec 20, 2010 | 0 |
| Week of Dec 27, 2010 | 0 |
| Week of Jan 3, 2011 | 0 |
| Week of Jan 10, 2011 | 0 |
| Week of Jan 17, 2011 | 0 |
| Week of Jan 24, 2011 | 0 |
| Week of Jan 31, 2011 | 0 |
| Week of Feb 7, 2011 | 0 |
| Week of Feb 14, 2011 | 1 |
Case facts and filing dates come from court records.