Cases
Add toChapter 11 data in the AI you already use
No published developments to display.
| Month | Entries |
|---|---|
| October 2006 | 0 |
| November 2006 | 0 |
| December 2006 | 0 |
| January 2007 | 0 |
| February 2007 | 0 |
| March 2007 | 0 |
| April 2007 | 0 |
| May 2007 | 55 |
| June 2007 | 162 |
| July 2007 | 172 |
| August 2007 | 200 |
| September 2007 | 179 |
| October 2007 | 238 |
| November 2007 | 194 |
| December 2007 | 222 |
| January 2008 | 129 |
| February 2008 | 155 |
| March 2008 | 209 |
| April 2008 | 168 |
| May 2008 | 154 |
| June 2008 | 123 |
| July 2008 | 108 |
| August 2008 | 89 |
| September 2008 | 69 |
| October 2008 | 208 |
| November 2008 | 25 |
| December 2008 | 21 |
| January 2009 | 33 |
| February 2009 | 21 |
| March 2009 | 30 |
| April 2009 | 6 |
| May 2009 | 8 |
| June 2009 | 11 |
| July 2009 | 1 |
| August 2009 | 9 |
| September 2009 | 2 |
| October 2009 | 11 |
| November 2009 | 4 |
| December 2009 | 11 |
| January 2010 | 7 |
| February 2010 | 5 |
| March 2010 | 7 |
| April 2010 | 4 |
| May 2010 | 5 |
| June 2010 | 1 |
| July 2010 | 1 |
| August 2010 | 4 |
| September 2010 | 1 |
| October 2010 | 0 |
| November 2010 | 8 |
| December 2010 | 3 |
| January 2011 | 3 |
| February 2011 | 3 |
| March 2011 | 1 |
| April 2011 | 2 |
| May 2011 | 6 |
| June 2011 | 0 |
| July 2011 | 1 |
| August 2011 | 3 |
| September 2011 | 0 |
| October 2011 | 1 |
| November 2011 | 2 |
| December 2011 | 21 |
Case facts and filing dates come from court records.