Cases
Add toChapter 11 data in the AI you already use
As of September 19, 2011, PJ Finance Company, LLC was operating under interim cash-collateral authority while seeking final approval for continued use. The creditors’ committee statement Dkt. 450 supported that relief over Torchlight’s opposition; a final hearing was scheduled for September 21, 2011, but its outcome is not established.
No published developments to display.
| Week | Entries |
|---|---|
| Week of Mar 7, 2011 | 0 |
| Week of Mar 14, 2011 | 1 |
| Week of Mar 21, 2011 | 1 |
| Week of Mar 28, 2011 | 1 |
| Week of Apr 4, 2011 | 0 |
| Week of Apr 11, 2011 | 0 |
| Week of Apr 18, 2011 | 0 |
| Week of Apr 25, 2011 | 1 |
| Week of May 2, 2011 | 0 |
| Week of May 9, 2011 | 0 |
| Week of May 16, 2011 | 0 |
| Week of May 23, 2011 | 0 |
| Week of May 30, 2011 | 0 |
| Week of Jun 6, 2011 | 0 |
| Week of Jun 13, 2011 | 0 |
| Week of Jun 20, 2011 | 0 |
| Week of Jun 27, 2011 | 0 |
| Week of Jul 4, 2011 | 0 |
| Week of Jul 11, 2011 | 0 |
| Week of Jul 18, 2011 | 0 |
| Week of Jul 25, 2011 | 0 |
| Week of Aug 1, 2011 | 0 |
| Week of Aug 8, 2011 | 0 |
| Week of Aug 15, 2011 | 0 |
| Week of Aug 22, 2011 | 0 |
| Week of Aug 29, 2011 | 1 |
| Week of Sep 5, 2011 | 0 |
| Week of Sep 12, 2011 | 0 |
| Week of Sep 19, 2011 | 4 |
| Week of Sep 26, 2011 | 0 |
| Week of Oct 3, 2011 | 0 |
| Week of Oct 10, 2011 | 0 |
| Week of Oct 17, 2011 | 0 |
| Week of Oct 24, 2011 | 0 |
| Week of Oct 31, 2011 | 0 |
| Week of Nov 7, 2011 | 0 |
| Week of Nov 14, 2011 | 0 |
| Week of Nov 21, 2011 | 0 |
| Week of Nov 28, 2011 | 0 |
| Week of Dec 5, 2011 | 0 |
| Week of Dec 12, 2011 | 0 |
| Week of Dec 19, 2011 | 0 |
| Week of Dec 26, 2011 | 0 |
| Week of Jan 2, 2012 | 0 |
| Week of Jan 9, 2012 | 0 |
| Week of Jan 16, 2012 | 1 |
| Week of Jan 23, 2012 | 2 |
Case facts and filing dates come from court records.