Law firm · buchalter.com
| Month | LeFever Mattson | NFN8 Group, Inc. |
|---|---|---|
| Jan 2025 | $3.76K | |
| Feb 2025 | $3.4K | |
| Mar 2025 | $3.76K | |
| Apr 2025 | $3.64K | |
| May 2025 | $59.9K | |
| Jun 2025 | $58K | |
| Jul 2025 | $59.9K | |
| Aug 2025 | $18.4K | |
| Sep 2025 | $19.6K | |
| Oct 2025 | $20.3K | |
| Nov 2025 | $19.6K | |
| Dec 2025 | $20.3K | |
| Jan 2026 | $29.2K | |
| Feb 2026 | $26.4K | |
| Mar 2026 | $29.2K | |
| Apr 2026 | $28.3K | $11.2K |
| May 2026 | $12.3K | $12.4K |
| Jun 2026 | $11.6K | |
| Jul 2026 | ||
| Aug 2026 | ||
| Sep 2026 | ||
| Oct 2026 | ||
| Nov 2026 |
| Case | Petition | Client | Source |
|---|---|---|---|
| Sep 4, 2026 | Austin Financial Services, Inc | Filing | |
| Aug 30, 2026 | Oracle America, Inc | Filing | |
| Aug 30, 2026 | McKesson Corporation | Filing |
Sep 4, 2026 · N.D. Ga. · Under $500M
Austin Financial Services, Inc
Aug 30, 2026 · D. Del. · $500M to $1B
Oracle America, Inc
Aug 30, 2026 · E.D. Pa. · Under $500M
McKesson Corporation
Financial advisor
Tax advisor
Financial advisor
Bankruptcy counsel
Tax advisor
Law firm · buchalter.com
| Month | LeFever Mattson | NFN8 Group, Inc. |
|---|---|---|
| Jan 2025 | $3.76K | |
| Feb 2025 | $3.4K | |
| Mar 2025 | $3.76K | |
| Apr 2025 | $3.64K | |
| May 2025 | $59.9K | |
| Jun 2025 | $58K | |
| Jul 2025 | $59.9K | |
| Aug 2025 | $18.4K | |
| Sep 2025 | $19.6K | |
| Oct 2025 | $20.3K | |
| Nov 2025 | $19.6K | |
| Dec 2025 | $20.3K | |
| Jan 2026 | $29.2K | |
| Feb 2026 | $26.4K | |
| Mar 2026 | $29.2K | |
| Apr 2026 | $28.3K | $11.2K |
| May 2026 | $12.3K | $12.4K |
| Jun 2026 | $11.6K | |
| Jul 2026 | ||
| Aug 2026 | ||
| Sep 2026 | ||
| Oct 2026 | ||
| Nov 2026 |
| Case | Petition | Client | Source |
|---|---|---|---|
| Sep 4, 2026 | Austin Financial Services, Inc | Filing | |
| Aug 30, 2026 | Oracle America, Inc | Filing | |
| Aug 30, 2026 | McKesson Corporation | Filing |
Sep 4, 2026 · N.D. Ga. · Under $500M
Austin Financial Services, Inc
Aug 30, 2026 · D. Del. · $500M to $1B
Oracle America, Inc
Aug 30, 2026 · E.D. Pa. · Under $500M
McKesson Corporation
Financial advisor
Tax advisor
Financial advisor
Bankruptcy counsel
Tax advisor