| Name | Title | Firm | Cases | Latest case |
|---|---|---|---|---|
| Littler Mendelson PC | 1 | Yellow Corporation | ||
| Shareholder | Littler Mendelson PC | 1 | Creative Hairdressers, Inc. | |
| Shareholder | Littler Mendelson PC | 1 | Creative Hairdressers, Inc. | |
| Shareholder | Littler Mendelson PC | 1 | Creative Hairdressers, Inc. | |
| Shareholder | Littler Mendelson PC | 1 | Creative Hairdressers, Inc. | |
| Associate | Littler Mendelson PC | 1 | Creative Hairdressers, Inc. | |
| Associate | Littler Mendelson PC | 1 | Creative Hairdressers, Inc. | |
| Littler Mendelson PC | 1 | Breitburn Energy Partners LP |
Littler Mendelson PC · 1 case
Shareholder
Littler Mendelson PC · 1 case
Shareholder
Littler Mendelson PC · 1 case
Shareholder
Littler Mendelson PC · 1 case
Shareholder
Littler Mendelson PC · 1 case
Associate
Littler Mendelson PC · 1 case
Associate
Littler Mendelson PC · 1 case
Littler Mendelson PC · 1 case
Firm comes from filings and may not be current.
| Name | Title | Firm | Cases | Latest case |
|---|---|---|---|---|
| Littler Mendelson PC | 1 | Yellow Corporation | ||
| Shareholder | Littler Mendelson PC | 1 | Creative Hairdressers, Inc. | |
| Shareholder | Littler Mendelson PC | 1 | Creative Hairdressers, Inc. | |
| Shareholder | Littler Mendelson PC | 1 | Creative Hairdressers, Inc. | |
| Shareholder | Littler Mendelson PC | 1 | Creative Hairdressers, Inc. | |
| Associate | Littler Mendelson PC | 1 | Creative Hairdressers, Inc. | |
| Associate | Littler Mendelson PC | 1 | Creative Hairdressers, Inc. | |
| Littler Mendelson PC | 1 | Breitburn Energy Partners LP |
Littler Mendelson PC · 1 case
Shareholder
Littler Mendelson PC · 1 case
Shareholder
Littler Mendelson PC · 1 case
Shareholder
Littler Mendelson PC · 1 case
Shareholder
Littler Mendelson PC · 1 case
Associate
Littler Mendelson PC · 1 case
Associate
Littler Mendelson PC · 1 case
Littler Mendelson PC · 1 case
Firm comes from filings and may not be current.